Overall
Season Projections 2025
Filter:
| Rank | Player | Pos | Team | Comp | Pass Yd | Pass TD | Int | Rush Att | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Ret TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 138.3 | 606.6 | 4.5 | 18.9 | 149.5 | 0.9 | |||||
| 112 | Darnell Mooney | WR | ATL | 1.0 | 3.6 | 61.2 | 878.7 | 4.3 | ||||||
| 257 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 351.2 | 3779.1 | 25.3 | 10.7 | 28.8 | 105.2 | 1.0 | ||||
| 178 | Matthew Stafford | QB | LAR | 348.8 | 3989.3 | 26.3 | 9.8 | 24.9 | 60.8 | 0.5 | ||||
| 245 | Nick Westbrook | WR | MIA | 3.2 | 30.0 | 413.7 | 3.8 | |||||||
| 152 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 354.7 | 3978.7 | 25.0 | 12.7 | 54.1 | 249.5 | 3.3 | ||||
| 105 | Justin Fields | QB | NYJ | 298.6 | 3216.1 | 21.0 | 10.7 | 128.0 | 702.9 | 5.7 | ||||
| 103 | Travis Etienne | RB | JAC | 144.4 | 574.1 | 3.3 | 39.6 | 288.8 | 1.0 | |||||
| 154 | Najee Harris | RB | LAC | 138.2 | 552.4 | 4.1 | 20.3 | 149.8 | 0.7 | |||||
| 111 | Javonte Williams | RB | DAL | 155.5 | 621.2 | 4.0 | 35.9 | 240.8 | 0.9 | |||||
| 118 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 164.5 | 675.1 | 5.1 | 29.3 | 183.3 | 1.1 | |||||
| 35 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 250.6 | 1121.3 | 8.4 | 40.0 | 237.1 | 1.1 | |||||
| 268 | Elijah Mitchell | RB | KC | 56.1 | 224.2 | 1.9 | 8.9 | 55.7 | 0.3 | |||||
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.3 | 18.1 | 118.7 | 1571.5 | 13.0 | ||||||
| 57 | DeVonta Smith | WR | PHI | 1.9 | 2.6 | 81.9 | 1017.4 | 7.6 | ||||||
| 191 | Geno Smith | QB | LV | 371.6 | 3914.9 | 23.4 | 12.8 | 54.1 | 238.3 | 1.7 | ||||
| 63 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 3.2 | 16.8 | 0.0 | 76.4 | 981.7 | 5.1 | |||||
| 19 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 3.1 | 19.1 | 0.0 | 113.1 | 1308.2 | 9.2 | |||||
| 10 | Nico Collins | WR | HOU | 3.9 | 0.1 | 91.4 | 1329.5 | 9.9 | ||||||
| 239 | Dyami Brown | WR | JAC | 2.4 | 16.4 | 37.8 | 468.9 | 2.4 | ||||||
| 143 | Rashod Bateman | WR | BAL | 1.8 | 47.2 | 705.4 | 6.0 | |||||||
| 139 | Keenan Allen | WR | LAC | 1.4 | 3.3 | 60.7 | 681.1 | 5.1 | ||||||
| 206 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 1.2 | 36.1 | 468.2 | 4.1 | |||||||
| 263 | Tutu Atwell | WR | LAR | 3.3 | 15.4 | 0.0 | 38.0 | 494.3 | 1.8 | |||||
| 79 | Travis Kelce | TE | KC | 0.6 | 1.7 | 79.1 | 769.6 | 4.6 | ||||||
| 126 | Zach Ertz | TE | WAS | 58.5 | 554.9 | 5.2 | ||||||||
| 159 | Josh Palmer | WR | BUF | 1.5 | 43.4 | 585.9 | 3.4 | |||||||
| 113 | Kyle Pitts | TE | ATL | -2.2 | 51.3 | 653.3 | 4.2 | |||||||
| 180 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 54.4 | 532.4 | 4.0 | ||||||||
| 247 | Noah Gray | TE | KC | 0.0 | -0.1 | 35.5 | 359.2 | 3.4 | ||||||
| 36 | Mike Evans | WR | TB | 5.0 | 77.4 | 1066.5 | 10.0 | |||||||
| 38 | Davante Adams | WR | LAR | 0.4 | 5.0 | 86.9 | 1124.4 | 8.7 | ||||||
| 199 | Adam Thielen | WR | MIN | 1.8 | 49.2 | 582.3 | 4.3 | |||||||
| 226 | Amari Cooper | WR | LV | 13.0 | 40.7 | 536.5 | 3.1 | |||||||
| 88 | Stefon Diggs | WR | NE | 1.9 | 8.7 | 0.4 | 75.5 | 848.6 | 5.6 | |||||
| 233 | Tyler Lockett | WR | TEN | -2.8 | 44.1 | 521.3 | 2.9 | |||||||
| 175 | Darren Waller | TE | MIA | -0.3 | 52.1 | 567.0 | 3.5 | |||||||
| 253 | Raheem Mostert | RB | LV | 74.2 | 278.3 | 2.1 | 16.0 | 121.2 | 0.4 | |||||
| 110 | Brock Purdy | QB | SF | 336.6 | 4208.8 | 27.6 | 12.3 | 64.3 | 277.3 | 3.4 | ||||
| 43 | Breece Hall | RB | NYJ | 214.9 | 949.0 | 5.6 | 51.4 | 419.1 | 2.4 | |||||
| 16 | Kyren Williams | RB | LAR | 291.0 | 1275.4 | 12.1 | 33.4 | 205.2 | 1.8 | |||||
| 42 | Kenneth Walker | RB | SEA | 225.9 | 931.0 | 7.9 | 45.7 | 324.2 | 1.2 | |||||
| 144 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 131.5 | 584.6 | 3.3 | 13.6 | 101.9 | 0.3 | |||||
| 161 | Jerome Ford | RB | CLE | 118.5 | 535.2 | 2.9 | 33.1 | 219.2 | 0.9 | |||||
| 28 | James Cook | RB | BUF | 224.6 | 1074.0 | 10.1 | 35.2 | 293.0 | 2.1 | |||||
| 176 | Brian Robinson | RB | SF | 115.3 | 483.4 | 4.2 | 11.5 | 94.0 | 0.5 | |||||
| 203 | Dameon Pierce | RB | HOU | 56.0 | 255.1 | 1.4 | 7.5 | 48.1 | 0.1 | |||||
| 137 | Jared Goff | QB | DET | 377.0 | 4364.6 | 31.2 | 11.8 | 32.9 | 73.4 | 0.6 | ||||
| 157 | Rachaad White | RB | TB | 104.1 | 437.5 | 2.7 | 36.6 | 279.1 | 2.5 | |||||
| 117 | Dak Prescott | QB | DAL | 384.2 | 4214.0 | 29.0 | 12.2 | 41.1 | 168.2 | 1.8 | ||||
| 5 | Derrick Henry | RB | BAL | 298.7 | 1558.5 | 14.0 | 18.0 | 164.0 | 1.0 | |||||
| 83 | Jaylen Warren | RB | PIT | 148.7 | 666.4 | 3.3 | 48.4 | 361.3 | 0.9 | |||||
| 62 | Isiah Pacheco | RB | KC | 207.3 | 844.0 | 6.0 | 34.2 | 227.0 | 1.0 | |||||
| 20 | Drake London | WR | ATL | 1.9 | 2.4 | 97.7 | 1259.3 | 8.6 | ||||||
| 49 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 3.8 | 15.7 | 94.2 | 1102.3 | 6.6 | ||||||
| 80 | Chris Olave | WR | NO | 1.0 | 5.7 | 77.0 | 984.5 | 5.1 | ||||||
| 120 | Hunter Henry | TE | NE | 59.0 | 610.8 | 4.3 | ||||||||
| 47 | Jameson Williams | WR | DET | 9.0 | 72.5 | 1.3 | 62.9 | 1011.6 | 6.6 | |||||
| 169 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 3.2 | 22.3 | 0.0 | 74.2 | 640.7 | 2.8 | |||||
| 274 | Tyler Higbee | TE | LAR | 48.9 | 465.1 | 4.1 | ||||||||
| 97 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1.9 | 6.8 | 74.1 | 826.9 | 4.6 | ||||||
| 53 | George Pickens | WR | DAL | 2.5 | 11.0 | 68.2 | 1017.5 | 6.8 | ||||||
| 220 | Alec Pierce | WR | IND | 1.0 | 34.1 | 608.8 | 4.0 | |||||||
| 230 | Calvin Austin III | WR | PIT | 2.7 | 11.4 | 0.1 | 37.2 | 503.7 | 3.4 | |||||
| 149 | Romeo Doubs | WR | GB | 5.5 | 50.8 | 634.8 | 4.5 | |||||||
| 265 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 36.4 | 445.8 | 4.1 | ||||||||
| 278 | Christian Watson | WR | GB | 3.5 | 19.0 | 19.0 | 330.1 | 1.9 | ||||||
| 30 | Trey McBride | TE | ARI | 2.0 | 0.4 | 105.8 | 1078.8 | 5.8 | ||||||
| 166 | Isaiah Likely | TE | BAL | 42.2 | 508.1 | 5.3 | ||||||||
| 115 | Jake Ferguson | TE | DAL | 68.6 | 646.1 | 3.7 | ||||||||
| 168 | Cade Otton | TE | TB | -1.6 | 53.1 | 548.7 | 4.3 | |||||||
| 34 | Tyreek Hill | WR | MIA | 7.1 | 42.4 | 0.0 | 92.4 | 1188.5 | 7.8 | |||||
| 162 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 1.4 | 8.7 | 56.7 | 566.6 | 3.1 | ||||||
| 73 | Patrick Mahomes | QB | KC | 397.7 | 4184.2 | 31.6 | 11.8 | 69.5 | 344.2 | 2.4 | ||||
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 228.4 | 1073.9 | 8.3 | 61.6 | 526.4 | 3.6 | |||||
| 134 | Joe Mixon | RB | HOU | 153.7 | 624.9 | 5.3 | 25.8 | 207.5 | 1.2 | |||||
| 45 | Alvin Kamara | RB | NO | 213.4 | 884.1 | 5.2 | 68.2 | 517.5 | 2.0 | |||||
| 221 | Kareem Hunt | RB | KC | 97.4 | 367.5 | 3.8 | 20.0 | 141.0 | 0.5 | |||||
| 39 | James Conner | RB | ARI | 213.9 | 982.8 | 7.6 | 41.2 | 322.8 | 1.7 | |||||
| 86 | Jordan Mason | RB | MIN | 151.5 | 723.0 | 4.0 | 14.6 | 107.9 | 0.4 | |||||
| 102 | Chris Godwin | WR | TB | 2.6 | 11.7 | 0.1 | 68.5 | 806.9 | 5.3 | |||||
| 98 | Cooper Kupp | WR | SEA | 2.1 | 12.2 | 74.0 | 840.5 | 5.4 | ||||||
| 279 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 11.1 | 71.9 | 0.3 | 23.3 | 296.7 | 1.5 | |||||
| 266 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 33.7 | 454.0 | 3.2 | ||||||||
| 254 | Noah Brown | WR | WAS | 3.0 | 33.8 | 425.8 | 2.0 | |||||||
| 92 | Evan Engram | TE | DEN | 2.0 | 6.0 | 74.5 | 686.5 | 4.3 | ||||||
| 81 | David Njoku | TE | CLE | 74.0 | 710.9 | 5.0 | ||||||||
| 133 | Jonnu Smith | TE | PIT | 1.6 | 6.6 | 57.6 | 592.4 | 4.6 | ||||||
| 100 | Rashid Shaheed | WR | NO | 7.6 | 47.5 | 0.0 | 53.9 | 823.3 | 4.7 | |||||
| 181 | Bryce Young | QB | CAR | 351.2 | 3538.3 | 23.5 | 11.7 | 51.2 | 300.5 | 4.1 | ||||
| 123 | C.J. Stroud | QB | HOU | 352.3 | 4051.3 | 25.4 | 10.8 | 51.1 | 236.2 | 1.8 | ||||
| 32 | George Kittle | TE | SF | 1.0 | 77.5 | 1068.2 | 7.5 | |||||||
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 304.9 | 1438.8 | 12.0 | 60.8 | 456.8 | 2.3 | |||||
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 235.9 | 1257.9 | 11.9 | 57.7 | 509.7 | 2.7 | |||||
| 119 | Tank Bigsby | RB | JAC | 158.9 | 676.4 | 5.5 | 11.2 | 77.9 | 0.2 | |||||
| 193 | Tyjae Spears | RB | TEN | 87.6 | 357.9 | 2.7 | 31.4 | 237.3 | 1.2 | |||||
| 256 | Sean Tucker | RB | TB | 42.1 | 214.4 | 1.3 | 6.9 | 59.6 | 0.4 | |||||
| 17 | Devon Achane | RB | MIA | 204.8 | 968.6 | 7.1 | 70.7 | 548.6 | 4.4 | |||||
| 70 | Aaron Jones | RB | MIN | 195.1 | 892.8 | 4.4 | 45.3 | 342.4 | 2.1 | |||||
| 99 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 130.8 | 563.3 | 4.6 | 36.0 | 268.0 | 1.0 | |||||
| 211 | Kendre Miller | RB | NO | 88.3 | 344.3 | 2.7 | 13.2 | 101.9 | 0.1 | |||||
| 231 | Chris Rodriguez | RB | WAS | 65.1 | 305.7 | 2.9 | 5.1 | 36.7 | 0.1 | |||||
| 222 | Roschon Johnson | RB | CHI | 73.2 | 259.9 | 4.2 | 17.6 | 114.2 | 0.3 | |||||
| 248 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 56.1 | 284.7 | 1.3 | 8.7 | 80.4 | 0.3 | |||||
| 22 | Chase Brown | RB | CIN | 243.5 | 1030.3 | 8.1 | 58.7 | 413.1 | 3.2 | |||||
| 104 | Jayden Reed | WR | GB | 13.3 | 103.1 | 0.8 | 54.6 | 752.9 | 5.5 | |||||
| 40 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.7 | 30.8 | 96.4 | 1142.6 | 7.1 | ||||||
| 82 | Jordan Addison | WR | MIN | 2.0 | 12.4 | 0.3 | 61.2 | 811.3 | 7.0 | |||||
| 109 | Josh Downs | WR | IND | 1.1 | 10.4 | 72.4 | 817.6 | 4.8 | ||||||
| 208 | Quentin Johnston | WR | LAC | 2.5 | 8.6 | 43.6 | 564.0 | 4.8 | ||||||
| 128 | Marvin Mims | WR | DEN | 13.3 | 53.4 | 0.2 | 48.7 | 639.0 | 5.2 | |||||
| 64 | Zay Flowers | WR | BAL | 8.8 | 55.5 | 0.1 | 77.8 | 1052.6 | 6.3 | |||||
| 138 | Cedric Tillman | WR | CLE | 2.7 | 2.8 | 55.9 | 689.9 | 3.9 | ||||||
| 250 | Kayshon Boutte | WR | NE | 1.0 | 5.0 | 34.9 | 461.7 | 2.7 | ||||||
| 66 | Rashee Rice | WR | KC | 2.9 | 11.0 | 0.1 | 68.1 | 809.0 | 6.0 | |||||
| 198 | Michael Wilson | WR | ARI | 2.7 | 9.0 | 0.0 | 48.8 | 586.4 | 4.2 | |||||
| 235 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 1.0 | 33.6 | 419.0 | 4.3 | |||||||
| 15 | Puka Nacua | WR | LAR | 12.1 | 66.8 | 0.6 | 109.0 | 1411.8 | 6.9 | |||||
| 108 | Austin Ekeler | RB | WAS | 101.4 | 453.2 | 4.2 | 46.9 | 396.3 | 1.4 | |||||
| 106 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 60.2 | 624.8 | 3.8 | ||||||||
| 59 | Sam LaPorta | TE | DET | 2.0 | 71.9 | 806.9 | 7.3 | |||||||
| 272 | Payne Durham | TE | TB | 13.7 | 157.6 | 2.0 | ||||||||
| 223 | Taysom Hill | TE | NO | 12.9 | 120.5 | 0.9 | ||||||||
| 87 | Tucker Kraft | TE | GB | 22.0 | 57.6 | 699.5 | 5.3 | |||||||
| 25 | Josh Allen | QB | BUF | 327.3 | 3878.4 | 29.7 | 10.0 | 112.1 | 561.1 | 11.4 | ||||
| 84 | Baker Mayfield | QB | TB | 373.7 | 4199.2 | 33.4 | 14.6 | 60.4 | 282.3 | 2.3 | ||||
| 216 | Sam Darnold | QB | SEA | 339.9 | 3747.1 | 23.7 | 13.2 | 57.9 | 199.6 | 1.7 | ||||
| 23 | Lamar Jackson | QB | BAL | 309.6 | 3846.7 | 33.5 | 7.7 | 140.0 | 857.6 | 3.8 | ||||
| 2 | Saquon Barkley | RB | PHI | 328.8 | 1687.0 | 11.9 | 39.5 | 304.0 | 1.9 | |||||
| 151 | Brenton Strange | TE | JAC | 57.9 | 575.0 | 3.6 | ||||||||
| 130 | Nick Chubb | RB | HOU | 146.1 | 609.7 | 4.8 | 13.4 | 99.1 | 0.9 | |||||
| 56 | Calvin Ridley | WR | TEN | 6.6 | 39.9 | 0.3 | 72.6 | 1077.9 | 6.5 | |||||
| 50 | Courtland Sutton | WR | DEN | 0.3 | 2.1 | 79.7 | 1062.4 | 8.2 | ||||||
| 127 | Christian Kirk | WR | HOU | 1.8 | 7.6 | 55.0 | 726.1 | 3.3 | ||||||
| 54 | D.J. Moore | WR | CHI | 9.6 | 56.1 | 0.1 | 88.5 | 1047.0 | 6.7 | |||||
| 277 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 7.9 | 57.3 | 0.0 | 49.1 | 536.5 | 2.3 | |||||
| 71 | Mark Andrews | TE | BAL | 4.6 | 11.3 | 58.8 | 711.1 | 8.1 | ||||||
| 184 | Mike Gesicki | TE | CIN | 55.2 | 554.0 | 3.1 | ||||||||
| 101 | Dallas Goedert | TE | PHI | 4.2 | 10.3 | 60.3 | 675.4 | 3.9 | ||||||
| 167 | Demario Douglas | WR | NE | 3.6 | 20.5 | 61.2 | 633.3 | 3.4 | ||||||
| 280 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 49.8 | 218.4 | 0.9 | 12.6 | 66.1 | 0.5 | |||||
| 190 | Dalton Schultz | TE | HOU | 53.3 | 556.9 | 3.5 | ||||||||
| 116 | Caleb Williams | QB | CHI | 358.1 | 3783.7 | 26.5 | 9.9 | 82.4 | 476.8 | 2.2 | ||||
| 124 | Drake Maye | QB | NE | 346.5 | 3522.2 | 24.2 | 12.8 | 82.5 | 539.6 | 3.3 | ||||
| 29 | Jayden Daniels | QB | WAS | 348.2 | 3815.7 | 27.6 | 10.3 | 146.3 | 820.8 | 6.2 | ||||
| 89 | Bo Nix | QB | DEN | 365.6 | 3792.9 | 28.4 | 12.2 | 92.0 | 440.9 | 3.3 | ||||
| 192 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 335.5 | 3891.5 | 24.3 | 13.8 | 46.9 | 164.1 | 2.1 | ||||
| 121 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 351.0 | 3958.1 | 27.7 | 14.0 | 63.6 | 268.4 | 2.0 | ||||
| 228 | Blake Corum | RB | LAR | 75.5 | 294.3 | 1.7 | 9.7 | 72.2 | 0.1 | |||||
| 135 | Trey Benson | RB | ARI | 122.8 | 570.7 | 3.5 | 16.6 | 121.8 | 0.4 | |||||
| 142 | Braelon Allen | RB | NYJ | 122.0 | 472.3 | 2.9 | 21.7 | 159.8 | 0.9 | |||||
| 18 | Bucky Irving | RB | TB | 251.1 | 1224.6 | 8.7 | 48.8 | 383.3 | 1.8 | |||||
| 196 | Will Shipley | RB | PHI | 53.8 | 253.0 | 1.7 | 13.3 | 98.9 | 0.4 | |||||
| 148 | Ray Davis | RB | BUF | 119.4 | 489.0 | 3.9 | 15.9 | 134.6 | 1.6 | |||||
| 246 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 60.9 | 254.2 | 1.7 | 10.6 | 78.0 | 0.6 | |||||
| 217 | Jaylen Wright | RB | MIA | 87.2 | 358.5 | 2.0 | 14.3 | 96.2 | 0.2 | |||||
| 41 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 7.1 | 78.7 | 1098.1 | 8.1 | |||||||
| 12 | Malik Nabers | WR | NYG | 5.3 | 17.4 | 112.2 | 1357.8 | 9.5 | ||||||
| 67 | Rome Odunze | WR | CHI | 3.4 | 17.8 | 73.2 | 966.2 | 6.2 | ||||||
| 91 | Keon Coleman | WR | BUF | 1.1 | 8.8 | 51.6 | 798.7 | 6.0 | ||||||
| 14 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 4.8 | 34.1 | 91.4 | 1307.2 | 9.9 | ||||||
| 95 | Kyler Murray | QB | ARI | 362.6 | 3786.5 | 25.1 | 11.1 | 87.9 | 554.0 | 4.7 | ||||
| 240 | Troy Franklin | WR | DEN | 2.2 | 10.8 | 38.9 | 458.9 | 3.3 | ||||||
| 51 | Xavier Worthy | WR | KC | 18.6 | 100.8 | 1.9 | 72.4 | 877.6 | 7.7 | |||||
| 68 | Ricky Pearsall | WR | SF | 6.8 | 58.7 | 0.2 | 69.2 | 900.6 | 5.8 | |||||
| 243 | Adonai Mitchell | WR | IND | 3.6 | 12.8 | 0.0 | 30.0 | 408.9 | 2.0 | |||||
| 31 | Ladd McConkey | WR | LAC | 3.1 | 90.7 | 1232.3 | 8.1 | |||||||
| 270 | Jalen McMillan | WR | TB | 2.0 | 16.4 | 19.3 | 237.7 | 2.1 | ||||||
| 261 | Roman Wilson | WR | PIT | 2.5 | 9.0 | 26.2 | 343.1 | 2.1 | ||||||
| 58 | David Montgomery | RB | DET | 189.9 | 810.8 | 9.0 | 30.3 | 251.5 | 0.8 | |||||
| 13 | Josh Jacobs | RB | GB | 288.1 | 1259.9 | 12.1 | 39.7 | 323.6 | 1.4 | |||||
| 153 | Xavier Legette | WR | CAR | 6.2 | 28.6 | 0.0 | 59.4 | 654.6 | 4.3 | |||||
| 234 | Miles Sanders | RB | DAL | 78.1 | 306.4 | 1.7 | 13.5 | 86.0 | 0.4 | |||||
| 24 | Brock Bowers | TE | LV | 4.0 | 14.5 | 105.9 | 1131.5 | 6.2 | ||||||
| 207 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 43.6 | 445.5 | 2.0 | ||||||||
| 55 | Tony Pollard | RB | TEN | 238.0 | 1002.7 | 5.6 | 41.3 | 258.3 | 0.8 | |||||
| 252 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 10.4 | 101.9 | 0.5 | ||||||||
| 225 | Justice Hill | RB | BAL | 44.1 | 205.3 | 1.0 | 33.6 | 275.3 | 1.9 | |||||
| 205 | Theo Johnson | TE | NYG | 44.7 | 498.5 | 2.9 | ||||||||
| 275 | Ty Johnson | RB | BUF | 49.2 | 229.5 | 0.9 | 17.7 | 183.8 | 1.6 | |||||
| 44 | DK Metcalf | WR | PIT | 3.1 | 77.1 | 1140.6 | 7.5 | |||||||
| 21 | A.J. Brown | WR | PHI | 85.6 | 1275.2 | 8.8 | ||||||||
| 147 | Marquise Brown | WR | KC | 1.2 | 8.3 | 0.0 | 53.1 | 634.9 | 3.8 | |||||
| 37 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1.5 | 7.0 | 80.7 | 1113.6 | 8.9 | ||||||
| 202 | Darius Slayton | WR | NYG | 1.9 | 10.3 | 0.0 | 40.0 | 593.6 | 2.9 | |||||
| 85 | Jakobi Meyers | WR | LV | 2.4 | 15.6 | 0.1 | 78.0 | 914.1 | 5.1 | |||||
| 232 | Isaac Guerendo | RB | SF | 55.6 | 273.2 | 2.6 | 9.8 | 85.3 | 0.2 | |||||
| 72 | Deebo Samuel | WR | WAS | 32.5 | 147.9 | 1.5 | 66.0 | 867.4 | 5.1 | |||||
| 249 | Noah Fant | TE | CIN | -1.6 | 38.6 | 392.0 | 2.0 | |||||||
| 74 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 74.7 | 795.0 | 4.7 | ||||||||
| 77 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 200.9 | 887.0 | 5.3 | 40.8 | 306.9 | 1.3 | |||||
| 271 | Devaughn Vele | WR | NO | 3.4 | 30.0 | 351.5 | 2.1 | |||||||
| 273 | Devin Culp | TE | TB | 9.6 | 113.3 | 0.5 | ||||||||
| 160 | Jalen Coker | WR | CAR | 6.3 | 0.0 | 50.1 | 633.5 | 3.3 | ||||||
| 204 | Cam Ward | QB | TEN | 312.4 | 3466.6 | 21.8 | 13.2 | 75.3 | 311.9 | 2.4 | ||||
| 9 | Ashton Jeanty | RB | LV | 282.9 | 1246.6 | 9.3 | 49.8 | 387.4 | 2.1 | |||||
| 48 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 210.5 | 951.3 | 6.5 | 43.9 | 350.9 | 2.6 | |||||
| 26 | Omarion Hampton | RB | LAC | 240.4 | 1036.9 | 9.1 | 37.7 | 287.4 | 1.4 | |||||
| 129 | Cam Skattebo | RB | NYG | 127.7 | 591.7 | 3.5 | 24.0 | 181.8 | 0.9 | |||||
| 264 | Devin Neal | RB | NO | 49.2 | 202.4 | 1.2 | 7.7 | 58.1 | 0.2 | |||||
| 145 | Dylan Sampson | RB | CLE | 97.6 | 407.6 | 2.3 | 17.8 | 139.5 | 0.7 | |||||
| 75 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 203.0 | 862.7 | 5.9 | 25.1 | 183.0 | 0.9 | |||||
| 260 | Brashard Smith | RB | KC | 39.7 | 180.2 | 1.0 | 12.7 | 93.9 | 0.5 | |||||
| 132 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 162.6 | 682.4 | 4.3 | 20.3 | 152.6 | 0.8 | |||||
| 146 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 104.3 | 486.9 | 2.7 | 19.0 | 150.9 | 1.0 | |||||
| 218 | Woody Marks | RB | HOU | 51.4 | 207.7 | 1.3 | 14.8 | 107.6 | 0.6 | |||||
| 46 | Joe Burrow | QB | CIN | 423.1 | 4623.4 | 37.8 | 10.3 | 49.4 | 189.0 | 2.1 | ||||
| 267 | Tahj Brooks | RB | CIN | 58.4 | 235.6 | 1.9 | 10.5 | 87.7 | 0.4 | |||||
| 156 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 378.9 | 4083.7 | 26.6 | 11.2 | 29.3 | 90.1 | 0.7 | ||||
| 174 | Ollie Gordon | RB | MIA | 90.8 | 377.7 | 3.0 | 11.1 | 85.6 | 0.4 | |||||
| 125 | Justin Herbert | QB | LAC | 344.1 | 3929.6 | 26.2 | 7.9 | 64.0 | 276.1 | 2.6 | ||||
| 236 | DJ Giddens | RB | IND | 43.1 | 204.7 | 1.3 | 8.8 | 65.4 | 0.1 | |||||
| 136 | Jordan Love | QB | GB | 322.7 | 3863.3 | 27.9 | 11.9 | 39.9 | 154.0 | 1.8 | ||||
| 33 | Jalen Hurts | QB | PHI | 299.7 | 3435.3 | 23.4 | 7.9 | 150.6 | 654.5 | 13.2 | ||||
| 251 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 58.3 | 248.9 | 1.8 | 9.9 | 82.8 | 0.6 | |||||
| 227 | Kyle Monangai | RB | CHI | 56.8 | 252.9 | 1.9 | 7.2 | 51.7 | 0.2 | |||||
| 60 | RJ Harvey | RB | DEN | 183.8 | 868.5 | 5.0 | 42.7 | 326.4 | 1.9 | |||||
| 150 | Jaydon Blue | RB | DAL | 114.9 | 525.6 | 3.0 | 23.9 | 185.5 | 1.0 | |||||
| 163 | Luther Burden | WR | CHI | 4.4 | 31.9 | 0.2 | 46.2 | 556.6 | 3.2 | |||||
| 52 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 1.9 | 12.5 | 78.8 | 1038.3 | 6.8 | ||||||
| 172 | Tre Harris | WR | LAC | 2.4 | 12.4 | 40.2 | 545.6 | 3.2 | ||||||
| 219 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 8.9 | 28.3 | 335.5 | 1.9 | |||||||
| 65 | Travis Hunter | WR | JAC | 5.0 | 29.0 | 0.2 | 74.8 | 1001.5 | 5.9 | |||||
| 78 | Matthew Golden | WR | GB | 2.6 | 22.7 | 63.1 | 907.8 | 6.3 | ||||||
| 61 | D'Andre Swift | RB | CHI | 238.4 | 992.1 | 6.2 | 39.7 | 318.4 | 1.2 | |||||
| 94 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 153.3 | 689.0 | 4.9 | 29.6 | 188.3 | 0.8 | |||||
| 76 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3.2 | 19.4 | 67.2 | 842.0 | 5.7 | ||||||
| 224 | Pat Bryant | WR | DEN | 11.0 | 33.3 | 434.9 | 2.7 | |||||||
| 11 | Jonathan Taylor | RB | IND | 307.7 | 1415.1 | 10.7 | 26.3 | 195.6 | 1.3 | |||||
| 131 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1.9 | 9.2 | 52.4 | 690.5 | 4.0 | ||||||
| 242 | Jalen Royals | WR | KC | 5.8 | 11.4 | 136.1 | 0.9 | |||||||
| 90 | Tyler Warren | TE | IND | 5.3 | 14.0 | 63.6 | 748.8 | 4.8 | ||||||
| 241 | Harold Fannin | TE | CLE | 30.5 | 312.8 | 1.8 | ||||||||
| 197 | Rico Dowdle | RB | CAR | 105.8 | 478.6 | 2.3 | 24.8 | 167.7 | 1.2 | |||||
| 107 | Colston Loveland | TE | CHI | 61.3 | 664.0 | 4.6 | ||||||||
| 189 | Mason Taylor | TE | NYJ | 51.3 | 523.5 | 3.3 | ||||||||
| 214 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 42.0 | 454.5 | 2.8 | ||||||||
| 8 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 12.3 | 69.0 | 0.4 | 114.2 | 1410.2 | 8.9 | |||||
| 69 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 1.5 | 9.6 | 82.8 | 1121.7 | 4.6 | ||||||
| 27 | Tee Higgins | WR | CIN | 3.0 | 84.5 | 1113.4 | 9.3 | |||||||
