Overall
Season Projections 2026
Filter:
| Rank | Player | Pos | Team | Comp | Pass Yd | Pass TD | Int | Rush Att | Rush Yd | Rush TD | Rec | Rec Yd | Rec TD | Ret TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Josh Allen | QB | BUF | 332.9 | 3809.9 | 27.7 | 10.4 | 113.3 | 567.7 | 12.1 | ||||
| 40 | Lamar Jackson | QB | BAL | 287.8 | 3621.8 | 29.0 | 8.7 | 121.9 | 687.3 | 4.0 | ||||
| 58 | Jayden Daniels | QB | WAS | 319.3 | 3622.0 | 25.1 | 9.8 | 133.8 | 715.8 | 4.8 | ||||
| 63 | Jalen Hurts | QB | PHI | 308.5 | 3482.9 | 24.2 | 7.5 | 114.5 | 483.6 | 9.3 | ||||
| 53 | Drake Maye | QB | NE | 349.2 | 4073.4 | 28.8 | 10.2 | 93.9 | 488.5 | 3.9 | ||||
| 43 | Joe Burrow | QB | CIN | 393.9 | 4268.1 | 35.2 | 10.8 | 47.1 | 174.6 | 1.5 | ||||
| 87 | Jaxson Dart | QB | NYG | 316.1 | 3447.8 | 23.6 | 10.0 | 103.2 | 569.9 | 7.5 | ||||
| 83 | Caleb Williams | QB | CHI | 347.6 | 3891.3 | 28.9 | 9.1 | 77.0 | 407.9 | 2.4 | ||||
| 81 | Patrick Mahomes | QB | KC | 359.9 | 3935.2 | 29.3 | 11.1 | 55.3 | 324.9 | 3.1 | ||||
| 64 | Dak Prescott | QB | DAL | 388.0 | 4392.3 | 31.5 | 11.1 | 46.3 | 171.9 | 1.8 | ||||
| 70 | Justin Herbert | QB | LAC | 351.1 | 3952.6 | 27.5 | 10.1 | 77.1 | 431.9 | 2.4 | ||||
| 100 | Bo Nix | QB | DEN | 367.1 | 3815.4 | 28.3 | 11.0 | 80.5 | 360.3 | 3.7 | ||||
| 76 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 339.0 | 3922.6 | 28.1 | 12.4 | 70.7 | 316.8 | 5.3 | ||||
| 101 | Matthew Stafford | QB | LAR | 356.2 | 4248.9 | 34.9 | 9.1 | 24.3 | 57.6 | 0.1 | ||||
| 97 | Jared Goff | QB | DET | 380.3 | 4402.7 | 33.3 | 10.3 | 25.4 | 68.1 | 0.4 | ||||
| 92 | Brock Purdy | QB | SF | 350.1 | 4028.1 | 29.0 | 14.2 | 65.3 | 289.2 | 3.8 | ||||
| 121 | Baker Mayfield | QB | TB | 348.8 | 3899.2 | 28.3 | 12.3 | 57.4 | 352.1 | 1.7 | ||||
| 138 | Tyler Shough | QB | NO | 351.1 | 3844.2 | 24.2 | 10.7 | 73.4 | 317.8 | 4.2 | ||||
| 125 | Jordan Love | QB | GB | 328.4 | 3824.0 | 27.4 | 9.5 | 49.3 | 212.5 | 1.2 | ||||
| 123 | Kyler Murray | QB | MIN | 323.8 | 3405.7 | 23.1 | 12.1 | 77.0 | 448.6 | 3.5 | ||||
| 132 | Malik Willis | QB | MIA | 298.7 | 3269.2 | 19.1 | 10.8 | 106.2 | 547.5 | 4.2 | ||||
| 146 | C.J. Stroud | QB | HOU | 340.1 | 3806.2 | 25.3 | 11.1 | 52.5 | 231.5 | 1.5 | ||||
| 143 | Sam Darnold | QB | SEA | 331.9 | 4012.1 | 28.4 | 12.3 | 38.8 | 131.5 | 0.9 | ||||
| 175 | Bryce Young | QB | CAR | 327.1 | 3369.2 | 24.3 | 11.7 | 57.0 | 265.0 | 3.1 | ||||
| 142 | Daniel Jones | QB | IND | 299.6 | 3378.2 | 21.9 | 10.2 | 50.6 | 205.8 | 3.7 | ||||
| 226 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 338.6 | 3496.3 | 24.5 | 9.2 | 28.3 | 93.1 | 0.8 | ||||
| 172 | Cam Ward | QB | TEN | 342.0 | 3546.6 | 22.6 | 10.4 | 47.0 | 195.1 | 2.2 | ||||
| 211 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 335.6 | 3493.1 | 23.0 | 10.2 | 40.8 | 182.7 | 1.2 | ||||
| 235 | Geno Smith | QB | NYJ | 321.5 | 3258.9 | 22.8 | 14.2 | 48.8 | 187.9 | 0.8 | ||||
| 273 | Fernando Mendoza | QB | LV | 252.7 | 2734.1 | 16.6 | 10.1 | 41.6 | 180.6 | 1.3 | ||||
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 266.8 | 1359.1 | 13.8 | 70.1 | 587.7 | 4.4 | |||||
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 295.4 | 1462.4 | 10.5 | 74.6 | 687.2 | 3.6 | |||||
| 5 | Jonathan Taylor | RB | IND | 320.0 | 1497.0 | 13.2 | 42.9 | 323.0 | 1.8 | |||||
| 7 | Christian McCaffrey | RB | SF | 261.2 | 1071.8 | 8.7 | 77.2 | 676.4 | 5.0 | |||||
| 9 | James Cook | RB | BUF | 287.5 | 1426.4 | 11.2 | 34.4 | 289.4 | 2.0 | |||||
| 10 | Derrick Henry | RB | BAL | 292.4 | 1489.5 | 12.9 | 16.7 | 159.0 | 0.8 | |||||
| 15 | Devon Achane | RB | MIA | 231.3 | 1201.3 | 6.9 | 67.6 | 502.9 | 4.1 | |||||
| 16 | Saquon Barkley | RB | PHI | 297.6 | 1330.6 | 9.3 | 37.7 | 302.9 | 2.0 | |||||
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 286.9 | 1138.8 | 7.9 | 60.9 | 426.7 | 3.6 | |||||
| 21 | Omarion Hampton | RB | LAC | 253.7 | 1101.1 | 9.8 | 52.2 | 338.8 | 2.2 | |||||
| 24 | Chase Brown | RB | CIN | 238.7 | 1042.5 | 7.4 | 66.9 | 444.9 | 3.9 | |||||
| 26 | Josh Jacobs | RB | GB | 269.1 | 1105.4 | 11.5 | 34.9 | 274.2 | 1.3 | |||||
| 18 | Kenneth Walker | RB | KC | 256.4 | 1161.7 | 8.8 | 44.0 | 339.6 | 1.7 | |||||
| 27 | Kyren Williams | RB | LAR | 242.1 | 1127.1 | 10.2 | 32.5 | 230.8 | 2.3 | |||||
| 36 | Javonte Williams | RB | DAL | 255.7 | 1168.8 | 10.6 | 34.9 | 188.9 | 1.5 | |||||
| 45 | Cam Skattebo | RB | NYG | 234.1 | 993.9 | 8.0 | 49.5 | 391.9 | 2.8 | |||||
| 33 | Breece Hall | RB | NYJ | 245.3 | 1101.3 | 6.3 | 48.1 | 421.3 | 2.2 | |||||
| 47 | Travis Etienne | RB | NO | 249.9 | 1052.6 | 6.6 | 42.3 | 329.6 | 2.7 | |||||
| 31 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 230.3 | 1042.8 | 6.9 | 49.5 | 378.4 | 1.9 | |||||
| 55 | Bucky Irving | RB | TB | 244.0 | 1010.2 | 6.3 | 42.1 | 352.3 | 2.3 | |||||
| 51 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 276.6 | 1067.7 | 7.8 | 36.4 | 248.5 | 1.0 | |||||
| 54 | D'Andre Swift | RB | CHI | 218.7 | 996.8 | 7.6 | 32.8 | 282.7 | 1.1 | |||||
| 68 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 224.7 | 942.8 | 7.6 | 29.6 | 224.8 | 2.3 | |||||
| 56 | David Montgomery | RB | HOU | 228.6 | 960.8 | 7.9 | 28.8 | 216.9 | 0.9 | |||||
| 61 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 189.1 | 890.4 | 7.3 | 39.3 | 261.9 | 1.4 | |||||
| 86 | Rico Dowdle | RB | PIT | 196.5 | 861.4 | 5.6 | 33.0 | 245.4 | 1.3 | |||||
| 84 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 165.7 | 729.7 | 6.1 | 36.4 | 312.8 | 2.1 | |||||
| 80 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 199.1 | 815.0 | 5.6 | 35.7 | 241.8 | 1.8 | |||||
| 73 | Tony Pollard | RB | TEN | 224.8 | 992.3 | 5.2 | 30.4 | 186.6 | 0.4 | |||||
| 74 | Jadarian Price | RB | SEA | 204.5 | 863.8 | 7.0 | 21.1 | 163.7 | 0.6 | |||||
| 77 | Jaylen Warren | RB | PIT | 168.8 | 756.8 | 4.5 | 44.8 | 336.7 | 1.5 | |||||
| 98 | Kyle Monangai | RB | CHI | 187.0 | 860.0 | 5.2 | 25.5 | 219.9 | 1.0 | |||||
| 91 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 188.9 | 902.4 | 5.8 | 22.4 | 121.7 | 0.5 | |||||
| 105 | RJ Harvey | RB | DEN | 139.8 | 554.7 | 4.9 | 47.6 | 350.1 | 3.4 | |||||
| 109 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 169.8 | 773.0 | 6.8 | 13.8 | 97.7 | 0.3 | |||||
| 99 | Blake Corum | RB | LAR | 164.6 | 783.1 | 6.3 | 12.1 | 79.0 | 0.3 | |||||
| 116 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 109.0 | 482.7 | 4.3 | 52.1 | 358.3 | 2.2 | |||||
| 110 | Jordan Mason | RB | MIN | 164.5 | 776.2 | 5.8 | 15.5 | 81.2 | 0.2 | |||||
| 113 | Aaron Jones | RB | MIN | 155.6 | 672.9 | 3.2 | 37.6 | 272.5 | 1.5 | |||||
| 114 | Rachaad White | RB | WAS | 125.3 | 546.3 | 4.0 | 39.2 | 261.2 | 1.4 | |||||
| 131 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 127.9 | 538.7 | 6.1 | 18.1 | 140.1 | 0.3 | |||||
| 137 | Woody Marks | RB | HOU | 145.4 | 565.5 | 2.7 | 24.5 | 195.6 | 1.7 | |||||
| 127 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 134.0 | 548.7 | 3.1 | 22.0 | 161.6 | 0.6 | |||||
| 152 | Tyjae Spears | RB | TEN | 86.6 | 354.6 | 2.6 | 47.4 | 314.1 | 1.1 | |||||
| 136 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 115.9 | 491.5 | 2.3 | 23.5 | 182.2 | 1.2 | |||||
| 145 | Isiah Pacheco | RB | DET | 124.1 | 519.5 | 3.0 | 20.5 | 134.3 | 0.8 | |||||
| 126 | Chris Rodriguez | RB | JAC | 126.4 | 540.7 | 4.6 | 5.5 | 41.9 | 0.2 | |||||
| 158 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 113.2 | 445.3 | 4.0 | 17.7 | 123.6 | 0.3 | |||||
| 154 | Alvin Kamara | RB | NO | 108.8 | 418.7 | 1.9 | 31.3 | 205.0 | 0.9 | |||||
| 163 | Brian Robinson | RB | ATL | 112.3 | 480.6 | 3.7 | 10.0 | 63.2 | 0.2 | |||||
| 277 | Chris Brooks | RB | GB | 123.0 | 548.0 | 2.0 | 17.5 | 117.6 | 0.4 | |||||
| 254 | Justice Hill | RB | BAL | 51.6 | 250.1 | 1.9 | 31.4 | 253.9 | 1.5 | |||||
| 275 | Ty Johnson | RB | BUF | 50.1 | 213.5 | 2.1 | 22.5 | 228.0 | 2.0 | |||||
| 180 | Braelon Allen | RB | NYJ | 98.4 | 393.4 | 3.1 | 14.1 | 103.5 | 0.5 | |||||
| 174 | Tank Bigsby | RB | PHI | 88.1 | 412.5 | 3.0 | 5.8 | 46.0 | 0.1 | |||||
| 176 | Dylan Sampson | RB | CLE | 67.6 | 240.3 | 1.0 | 33.0 | 258.4 | 1.8 | |||||
| 282 | Samaje Perine | RB | CIN | 76.8 | 335.2 | 2.8 | 18.3 | 127.4 | 0.5 | |||||
| 187 | James Conner | RB | ARI | 70.5 | 284.4 | 1.8 | 22.5 | 154.2 | 1.0 | |||||
| 242 | Jordan James | RB | SF | 76.2 | 319.4 | 2.0 | 15.7 | 128.2 | 0.6 | |||||
| 177 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 84.7 | 334.1 | 1.8 | 18.1 | 131.0 | 0.5 | |||||
| 159 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 72.7 | 353.1 | 1.9 | 12.3 | 86.0 | 0.2 | |||||
| 215 | Kimani Vidal | RB | LAC | 75.8 | 299.4 | 1.8 | 12.6 | 108.7 | 0.4 | |||||
| 283 | Malik Davis | RB | DAL | 70.4 | 326.1 | 2.3 | 7.8 | 54.7 | 0.1 | |||||
| 231 | Sean Tucker | RB | TB | 58.8 | 242.6 | 2.9 | 6.5 | 51.2 | 0.2 | |||||
| 249 | Jaylen Wright | RB | MIA | 78.2 | 317.2 | 2.0 | 9.7 | 72.6 | 0.2 | |||||
| 203 | Ray Davis | RB | BUF | 55.1 | 240.3 | 1.7 | 12.0 | 98.6 | 0.6 | |||||
| 207 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 72.9 | 299.8 | 1.6 | 10.1 | 67.3 | 0.1 | |||||
| 272 | Kaelon Black | RB | SF | 71.6 | 288.3 | 1.9 | 7.8 | 59.2 | 0.3 | |||||
| 233 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 66.0 | 274.0 | 1.9 | 7.8 | 49.5 | 0.2 | |||||
| 182 | Jonah Coleman | RB | DEN | 56.6 | 226.7 | 1.5 | 11.4 | 84.0 | 0.3 | |||||
| 208 | Emmett Johnson | RB | KC | 58.2 | 232.2 | 1.3 | 10.9 | 82.1 | 0.3 | |||||
| 270 | George Holani | RB | SEA | 53.2 | 217.6 | 1.8 | 7.4 | 50.7 | 0.1 | |||||
| 256 | Ollie Gordon | RB | MIA | 52.8 | 194.3 | 1.9 | 6.9 | 38.2 | 0.3 | |||||
| 257 | Jaydon Blue | RB | DAL | 52.7 | 203.2 | 1.3 | 6.5 | 46.6 | 0.2 | |||||
| 250 | Demond Claiborne | RB | MIN | 39.4 | 162.7 | 1.0 | 11.0 | 80.5 | 0.4 | |||||
| 262 | Devin Neal | RB | NO | 44.5 | 168.0 | 1.3 | 9.4 | 63.6 | 0.0 | |||||
| 212 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 45.4 | 178.7 | 1.0 | 7.8 | 58.3 | 0.2 | |||||
| 204 | Kaytron Allen | RB | WAS | 46.7 | 194.2 | 1.2 | 5.0 | 31.3 | 0.1 | |||||
| 281 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 39.2 | 148.3 | 0.5 | 5.8 | 37.6 | ||||||
| 271 | Seth McGowan | RB | IND | 24.5 | 100.2 | 0.9 | 3.3 | 23.0 | 0.1 | |||||
| 25 | Trey McBride | TE | ARI | 0.3 | 0.2 | 112.1 | 1101.6 | 7.6 | ||||||
| 22 | Brock Bowers | TE | LV | 2.6 | 9.4 | 0.0 | 95.4 | 1019.8 | 7.6 | |||||
| 35 | Colston Loveland | TE | CHI | 0.1 | -0.5 | 78.5 | 943.6 | 6.9 | ||||||
| 50 | Tyler Warren | TE | IND | 4.7 | 11.0 | 0.5 | 80.7 | 853.0 | 5.3 | |||||
| 72 | Harold Fannin | TE | CLE | 6.4 | 15.0 | 0.9 | 77.6 | 813.7 | 5.8 | |||||
| 57 | Tucker Kraft | TE | GB | 0.8 | 5.3 | 0.0 | 57.9 | 779.1 | 6.3 | |||||
| 65 | Sam LaPorta | TE | DET | 0.1 | 0.2 | 69.6 | 795.2 | 5.9 | ||||||
| 108 | Mark Andrews | TE | BAL | 5.2 | 23.1 | 0.5 | 58.3 | 623.3 | 7.6 | |||||
| 118 | Dallas Goedert | TE | PHI | 2.3 | 0.3 | 62.7 | 659.4 | 7.4 | ||||||
| 85 | Kyle Pitts | TE | ATL | 72.6 | 815.5 | 4.9 | ||||||||
| 90 | George Kittle | TE | SF | -0.4 | 61.3 | 718.5 | 5.8 | |||||||
| 112 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 58.7 | 696.3 | 5.9 | ||||||||
| 130 | Hunter Henry | TE | NE | 59.0 | 694.4 | 5.9 | ||||||||
| 106 | Travis Kelce | TE | KC | 0.3 | 72.4 | 752.5 | 4.9 | |||||||
| 128 | Isaiah Likely | TE | NYG | 61.5 | 719.5 | 5.3 | ||||||||
| 139 | Brenton Strange | TE | JAC | 63.1 | 679.1 | 4.8 | ||||||||
| 153 | Juwan Johnson | TE | NO | 67.5 | 767.0 | 3.8 | ||||||||
| 135 | Jake Ferguson | TE | DAL | 0.3 | 73.7 | 632.4 | 6.0 | |||||||
| 164 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 0.3 | 0.7 | 60.4 | 624.0 | 5.0 | ||||||
| 193 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 66.8 | 637.1 | 4.3 | ||||||||
| 199 | Dalton Schultz | TE | HOU | 63.9 | 632.6 | 4.0 | ||||||||
| 229 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 1.3 | 0.1 | 54.0 | 569.9 | 4.7 | ||||||
| 190 | AJ Barner | TE | SEA | 6.0 | 12.8 | 0.4 | 49.3 | 486.1 | 5.4 | |||||
| 178 | Chigoziem Okonkwo | TE | WAS | 56.5 | 607.7 | 3.8 | ||||||||
| 166 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 0.3 | 48.7 | 616.8 | 3.9 | |||||||
| 251 | Cade Otton | TE | TB | 57.7 | 582.5 | 3.7 | ||||||||
| 265 | David Njoku | TE | LAC | 47.8 | 493.8 | 5.0 | ||||||||
| 227 | Gunnar Helm | TE | TEN | 0.3 | 53.5 | 495.6 | 4.0 | |||||||
| 264 | Colby Parkinson | TE | LAR | 38.9 | 421.0 | 5.0 | ||||||||
| 255 | Greg Dulcich | TE | MIA | -2.8 | 49.5 | 555.1 | 3.2 | |||||||
| 202 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 30.8 | 441.5 | 3.8 | ||||||||
| 269 | Evan Engram | TE | DEN | 1.7 | 49.2 | 453.0 | 2.0 | |||||||
| 284 | Eli Stowers | TE | PHI | 1.7 | 5.4 | 0.0 | 27.1 | 295.9 | 2.2 | |||||
| 274 | Matthew Hibner | TE | BAL | 15.4 | 186.0 | 1.3 | ||||||||
| 261 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 16.5 | 162.2 | 1.0 | ||||||||
| 278 | Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | 10.4 | 111.2 | 1.0 | ||||||||
| 276 | Michael Trigg | TE | DAL | 11.4 | 117.2 | 0.9 | ||||||||
| 230 | Joe Royer | TE | CLE | 7.3 | 73.0 | 0.6 | ||||||||
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 13.2 | 90.2 | 1.2 | 121.5 | 1600.7 | 9.5 | |||||
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3.3 | 17.3 | 0.0 | 122.8 | 1549.8 | 11.7 | |||||
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.4 | 29.3 | 0.1 | 111.4 | 1576.2 | 9.9 | |||||
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 2.8 | 11.6 | 0.0 | 116.8 | 1383.1 | 10.3 | |||||
| 14 | Drake London | WR | ATL | 0.1 | 0.2 | 96.8 | 1280.5 | 9.7 | ||||||
| 11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.9 | 17.2 | 0.0 | 101.6 | 1329.0 | 7.5 | |||||
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 1.5 | 6.2 | 0.0 | 100.2 | 1339.3 | 7.4 | |||||
| 19 | George Pickens | WR | DAL | 0.4 | 0.4 | 82.1 | 1234.0 | 8.7 | ||||||
| 17 | A.J. Brown | WR | NE | 0.1 | 0.9 | 86.8 | 1230.1 | 8.5 | ||||||
| 20 | Nico Collins | WR | HOU | 1.5 | 8.7 | 0.3 | 81.3 | 1215.4 | 7.7 | |||||
| 30 | Chris Olave | WR | NO | 0.4 | 0.2 | 91.7 | 1172.5 | 8.5 | ||||||
| 32 | Rashee Rice | WR | KC | 5.4 | 28.4 | 0.8 | 92.6 | 1036.3 | 8.7 | |||||
| 28 | Tee Higgins | WR | CIN | 0.1 | 0.5 | 73.7 | 1031.0 | 9.6 | ||||||
| 29 | Zay Flowers | WR | BAL | 9.3 | 55.7 | 0.4 | 82.7 | 1193.9 | 6.1 | |||||
| 46 | Jameson Williams | WR | DET | 7.5 | 46.2 | 0.5 | 65.0 | 1086.0 | 7.0 | |||||
| 39 | Emeka Egbuka | WR | TB | 2.1 | 10.5 | 0.0 | 73.4 | 1115.6 | 7.4 | |||||
| 41 | Davante Adams | WR | LAR | 0.4 | 68.1 | 920.8 | 10.3 | |||||||
| 38 | DeVonta Smith | WR | PHI | 0.1 | 0.4 | 86.7 | 1131.3 | 6.5 | ||||||
| 42 | Terry McLaurin | WR | WAS | 0.4 | 1.3 | 72.8 | 1018.0 | 8.2 | ||||||
| 44 | Malik Nabers | WR | NYG | 2.8 | 8.7 | 0.0 | 80.8 | 1034.4 | 7.8 | |||||
| 66 | Alec Pierce | WR | IND | 0.1 | 0.5 | 60.3 | 1030.3 | 8.0 | ||||||
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 0.2 | 1.2 | 76.1 | 1105.9 | 6.9 | ||||||
| 37 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 90.8 | 1074.9 | 7.3 | |||||
| 60 | Rome Odunze | WR | CHI | 0.9 | 7.1 | 63.6 | 959.1 | 8.1 | ||||||
| 48 | Ladd McConkey | WR | LAC | 0.2 | 0.9 | 80.6 | 1031.8 | 6.8 | ||||||
| 67 | D.J. Moore | WR | BUF | 9.1 | 51.5 | 0.4 | 72.1 | 951.0 | 7.2 | |||||
| 62 | Christian Watson | WR | GB | 2.4 | 12.0 | 0.0 | 58.1 | 931.4 | 7.9 | |||||
| 52 | Luther Burden | WR | CHI | 8.2 | 43.4 | 0.1 | 77.5 | 1021.5 | 5.5 | |||||
| 82 | Courtland Sutton | WR | DEN | 71.0 | 948.9 | 7.3 | ||||||||
| 49 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 2.1 | 14.8 | 0.0 | 73.6 | 960.6 | 6.0 | |||||
| 59 | Mike Evans | WR | SF | 63.9 | 892.1 | 7.4 | ||||||||
| 69 | DK Metcalf | WR | PIT | 1.3 | 7.0 | 0.4 | 63.3 | 919.6 | 6.3 | |||||
| 78 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | 3.0 | 21.5 | 0.3 | 61.3 | 907.8 | 5.9 | |||||
| 79 | Parker Washington | WR | JAC | 5.4 | 15.2 | 0.1 | 66.8 | 923.1 | 6.0 | |||||
| 71 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 64.7 | 923.5 | 6.1 | ||||||||
| 93 | Michael Wilson | WR | ARI | 0.1 | 1.4 | 71.5 | 919.2 | 5.8 | ||||||
| 103 | Chris Godwin | WR | TB | 0.4 | 5.1 | 72.2 | 867.7 | 6.3 | ||||||
| 88 | Jordan Addison | WR | MIN | 3.1 | 32.8 | 0.5 | 58.6 | 810.9 | 5.7 | |||||
| 75 | Carnell Tate | WR | TEN | 1.3 | 7.5 | 64.9 | 891.5 | 5.6 | ||||||
| 111 | Jakobi Meyers | WR | JAC | 4.4 | 21.0 | 0.1 | 73.7 | 857.5 | 5.5 | |||||
| 94 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1.9 | 6.8 | 0.0 | 55.6 | 751.5 | 6.9 | |||||
| 120 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 2.6 | 12.0 | 0.0 | 83.9 | 883.4 | 4.1 | |||||
| 96 | Jayden Reed | WR | GB | 10.9 | 80.3 | 0.2 | 61.0 | 769.2 | 4.8 | |||||
| 185 | Deebo Samuel | WR | FA | 15.0 | 81.0 | 1.0 | 60.5 | 709.5 | 4.5 | |||||
| 117 | Romeo Doubs | WR | NE | 59.4 | 772.6 | 5.5 | ||||||||
| 95 | Ricky Pearsall | WR | SF | 2.9 | 13.7 | 0.1 | 61.1 | 839.8 | 4.0 | |||||
| 104 | Xavier Worthy | WR | KC | 14.6 | 92.9 | 0.6 | 54.5 | 700.9 | 4.2 | |||||
| 89 | Jordyn Tyson | WR | NO | 1.5 | 9.9 | 61.5 | 815.7 | 4.6 | ||||||
| 241 | Tyreek Hill | WR | FA | 4.0 | 26.0 | 57.0 | 758.5 | 4.5 | ||||||
| 115 | Josh Downs | WR | IND | 1.7 | 5.0 | 0.0 | 74.9 | 775.3 | 4.8 | |||||
| 102 | Michael Pittman | WR | PIT | 0.1 | 0.6 | 74.4 | 746.4 | 5.0 | ||||||
| 107 | Makai Lemon | WR | PHI | 1.6 | 7.2 | 59.2 | 772.5 | 4.8 | ||||||
| 140 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 10.3 | 70.3 | 0.1 | 50.1 | 708.9 | 3.7 | |||||
| 124 | Jayden Higgins | WR | HOU | 0.1 | 1.1 | 52.5 | 671.0 | 5.2 | ||||||
| 129 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1.2 | 5.9 | 0.0 | 71.3 | 746.9 | 3.9 | |||||
| 151 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 0.4 | 2.5 | 56.6 | 761.9 | 3.3 | ||||||
| 119 | Matthew Golden | WR | GB | 7.3 | 33.8 | 0.1 | 51.6 | 682.2 | 3.9 | |||||
| 133 | Jalen Coker | WR | CAR | 0.2 | 1.0 | 57.8 | 692.2 | 4.4 | ||||||
| 147 | Tre Tucker | WR | LV | 8.3 | 40.9 | 0.1 | 51.5 | 648.6 | 4.0 | |||||
| 160 | Calvin Ridley | WR | TEN | 3.2 | 17.2 | 0.2 | 43.0 | 667.7 | 3.0 | |||||
| 149 | Jauan Jennings | WR | MIN | 0.6 | 49.4 | 582.4 | 5.2 | |||||||
| 239 | Kayshon Boutte | WR | NE | -0.5 | 38.7 | 596.7 | 4.6 | |||||||
| 122 | KC Concepcion | WR | CLE | 4.1 | 21.7 | 0.1 | 53.2 | 671.2 | 3.3 | |||||
| 148 | Jalen McMillan | WR | TB | 3.6 | 21.5 | 0.1 | 46.5 | 598.4 | 3.8 | |||||
| 170 | Jalen Nailor | WR | LV | 1.7 | 8.7 | 0.0 | 44.6 | 588.7 | 4.1 | |||||
| 191 | Rashod Bateman | WR | BAL | 33.3 | 499.7 | 5.2 | ||||||||
| 162 | Stefon Diggs | WR | FA | 50.4 | 615.5 | 3.0 | ||||||||
| 224 | Tank Dell | WR | HOU | 6.7 | 30.5 | 0.1 | 43.5 | 581.6 | 3.1 | |||||
| 168 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 1.4 | 5.6 | 0.0 | 42.4 | 586.4 | 3.2 | |||||
| 206 | Malik Washington | WR | MIA | 11.0 | 62.7 | 0.7 | 49.9 | 491.0 | 3.1 | |||||
| 196 | Tre Harris | WR | LAC | 1.3 | 6.3 | 44.9 | 554.3 | 3.4 | ||||||
| 141 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 2.3 | 12.9 | 0.0 | 46.0 | 564.4 | 3.4 | |||||
| 150 | Denzel Boston | WR | CLE | 0.8 | 5.2 | 45.2 | 581.9 | 3.0 | ||||||
| 194 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 1.6 | 12.4 | 0.1 | 42.7 | 511.5 | 3.7 | |||||
| 225 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 0.2 | 4.3 | 39.3 | 529.8 | 3.0 | ||||||
| 169 | Antonio Williams | WR | WAS | 2.5 | 13.7 | 0.1 | 42.9 | 551.3 | 3.0 | |||||
| 188 | Darnell Mooney | WR | NYG | 0.9 | 3.6 | 0.0 | 40.3 | 552.7 | 2.5 | |||||
| 197 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 0.3 | 1.7 | 32.0 | 424.2 | 4.6 | ||||||
| 240 | Chris Bell | WR | MIA | 0.2 | 1.1 | 40.2 | 533.0 | 2.8 | ||||||
| 246 | Keenan Allen | WR | FA | 49.0 | 510.0 | 3.0 | ||||||||
| 218 | Cooper Kupp | WR | SEA | 0.6 | 3.9 | 43.3 | 538.5 | 2.8 | ||||||
| 192 | Germie Bernard | WR | PIT | 1.2 | 5.1 | 0.0 | 41.2 | 514.8 | 2.5 | |||||
| 247 | Malachi Fields | WR | NYG | 0.3 | 1.2 | 37.0 | 463.2 | 3.2 | ||||||
| 263 | Darius Slayton | WR | NYG | 1.0 | 5.7 | 0.0 | 37.6 | 524.8 | 2.2 | |||||
| 157 | Travis Hunter | WR | JAC | 2.1 | 9.2 | 0.0 | 37.6 | 425.8 | 3.0 | |||||
| 252 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 3.5 | 0.2 | 38.5 | 459.0 | 2.6 | ||||||
| 221 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 1.1 | 4.8 | 32.9 | 466.2 | 2.7 | ||||||
| 210 | Jaylin Noel | WR | HOU | 3.3 | 14.3 | 0.1 | 39.8 | 450.0 | 2.5 | |||||
