Overall
Season Projections 2026
Filter:
| Rank | Player | Position | Team | Tackle Solo | Tackle Asst | Sack | Fumble Rec | Force Fumble | Int | PD | TD | Tackle for Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamren Curl | DB | LAR | 68.7 | 60.3 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 5.4 | ||||
| Nick Cross | DB | WAS | 62.8 | 49.6 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 6.0 | ||||
| Jessie Bates | DB | ATL | 54.4 | 47.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 0.7 | |||
| Talanoa Hufanga | DB | DEN | 60.6 | 47.9 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 9.6 | 0.1 | |||
| Budda Baker | DB | ARI | 59.6 | 58.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2 | ||||
| Camryn Bynum | DB | IND | 59.3 | 49.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 8.1 | ||||
| Kyle Hamilton | DB | BAL | 57.8 | 47.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 8.4 | ||||
| Michael Jackson | DB | CAR | 54.6 | 17.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 18.1 | 0.8 | |||
| Xavier McKinney | DB | GB | 53.5 | 47.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 9.2 | ||||
| Kevin Byard | DB | NE | 54.3 | 40.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 8.0 | ||||
| Cooper DeJean | DB | PHI | 52.4 | 37.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 14.8 | ||||
| Jordan Battle | DB | CIN | 51.9 | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 5.7 | 0.1 | |||
| Tykee Smith | DB | TB | 53.2 | 40.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 10.4 | ||||
| Xavier Watts | DB | ATL | 50.6 | 40.5 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 9.1 | 0.1 | |||
| Chamarri Conner | DB | KC | 58.1 | 46.3 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 3.6 | ||||
| Antoine Winfield | DB | TB | 53.0 | 42.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.3 | |||
| Trevon Moehrig | DB | CAR | 57.8 | 46.8 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | ||||
| Jeremy Chinn | DB | LV | 56.4 | 48.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 3.5 | ||||
| Derwin James | DB | LAC | 49.8 | 43.6 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 6.8 | ||||
| Julian Love | DB | SEA | 53.5 | 33.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 8.8 | ||||
| DeShon Elliott | DB | PIT | 51.5 | 39.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 6.0 | 0.3 | |||
| Marlon Humphrey | DB | BAL | 46.6 | 23.6 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 12.6 | 0.3 | |||
| Malik Mustapha | DB | SF | 55.6 | 49.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 4.8 | ||||
| Nick Scott | DB | CAR | 55.8 | 50.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | ||||
| Malachi Moore | DB | NYJ | 58.3 | 45.7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | ||||
| Jaquan Brisker | DB | PIT | 49.4 | 43.4 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 7.8 | 0.3 | |||
| Nick Emmanwori | DB | SEA | 52.5 | 36.7 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 10.9 | ||||
| Riley Moss | DB | DEN | 53.0 | 28.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 14.9 | ||||
| Kamari Lassiter | DB | HOU | 47.8 | 31.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 15.1 | ||||
| Kamren Kinchens | DB | LAR | 54.9 | 33.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | ||||
| Ronnie Hickman | DB | CLE | 47.6 | 52.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 6.3 | ||||
| Alontae Taylor | DB | TEN | 50.7 | 32.5 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 9.5 | ||||
| Alohi Gilman | DB | KC | 49.4 | 40.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 8.4 | 0.4 | |||
| Amani Hooker | DB | TEN | 50.5 | 35.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 7.7 | ||||
| Tyson Campbell | DB | CLE | 46.2 | 30.3 | 0 | 0.1 | 1.0 | 14.2 | 0.4 | |||
| Brian Branch | DB | DET | 48.5 | 32.4 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | ||||
| Devon Witherspoon | DB | SEA | 50.6 | 31.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 9.9 | ||||
| Brandon Jones | DB | DEN | 49.3 | 39.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 7.0 | ||||
| Cole Bishop | DB | BUF | 46.8 | 38.4 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 6.8 | 0.3 | |||
| Josh Metellus | DB | MIN | 48.4 | 51.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 6.4 | ||||
| Quentin Lake | DB | LAR | 48.1 | 37.6 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 9.7 | ||||
| Kerby Joseph | DB | DET | 45.8 | 26.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 8.5 | 0.3 | |||
| Dillon Thieneman | DB | CHI | 45.7 | 38.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | ||||
| Minkah Fitzpatrick | DB | NYJ | 52.0 | 33.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 6.6 | ||||
| Paulson Adebo | DB | NYG | 52.5 | 28.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 10.0 | ||||
| Marcus Jones | DB | NE | 42.3 | 21.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 10.5 | 1.5 | |||
| Mike Sainristil | DB | WAS | 43.0 | 34.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 11.9 | ||||
| Bryan Cook | DB | CIN | 47.3 | 47.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 7.2 | ||||
| Isaiah Pola-Mao | DB | LV | 49.6 | 42.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 4.2 | ||||
| Malaki Starks | DB | BAL | 46.5 | 38.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | 0.3 | |||
| Evan Williams | DB | GB | 45.1 | 43.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | ||||
| Nahshon Wright | DB | NYJ | 41.3 | 32.2 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 10.6 | ||||
| Kool-Aid McKinstry | DB | NO | 48.6 | 25.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 13.4 | ||||
| Andrew Mukuba | DB | PHI | 42.0 | 33.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 7.2 | 0.3 | |||
| Grant Delpit | DB | CLE | 45.8 | 40.5 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | 0.2 | |||
| Justin Reid | DB | NO | 45.1 | 37.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7.2 | 0.4 | |||
| Jalen Pitre | DB | HOU | 42.8 | 37.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 10.2 | ||||
| Nate Wiggins | DB | BAL | 44.4 | 22.5 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 13.0 | 0.4 | |||
| Keisean Nixon | DB | GB | 47.5 | 22.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 12.4 | ||||
| Jalen Ramsey | DB | PIT | 44.8 | 34.2 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 9.3 | ||||
| A.J. Haulcy | DB | IND | 44.3 | 35.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 5.4 | 0.4 | |||
| DaRon Bland | DB | DAL | 46.7 | 30.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | |||
| Tyler Nubin | DB | NYG | 46.2 | 38.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.6 | |||
| Coby Bryant | DB | CHI | 41.4 | 31.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 7.2 | ||||
| Jalen Thompson | DB | DAL | 49.4 | 40.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 5.1 | ||||
| Malik Hooker | DB | DAL | 42.5 | 42.9 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 5.0 | 0.2 | |||
| Julian Blackmon | DB | NO | 46.4 | 32.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 6.7 | ||||
| Reed Blankenship | DB | HOU | 45.9 | 33.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 5.7 | ||||
| Eric Murray | DB | JAC | 45.2 | 33.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 7.4 | 0.1 | |||
| Andru Phillips | DB | NYG | 49.8 | 30.0 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | ||||
| Dante Trader | DB | MIA | 48.7 | 34.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | ||||
| Dane Belton | DB | NYJ | 42.2 | 34.0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 5.2 | ||||
| Christian Gonzalez | DB | NE | 44.5 | 22.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 12.2 | 0.2 | |||
| A.J. Terrell | DB | ATL | 44.1 | 25.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 11.0 | ||||
| Jevon Holland | DB | NYG | 43.4 | 33.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 5.6 | 0.1 | |||
| Craig Woodson | DB | NE | 44.0 | 39.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 5.7 | ||||
| Calen Bullock | DB | HOU | 38.0 | 28.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 8.9 | 0.5 | |||
| Antonio Johnson | DB | JAC | 37.9 | 26.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 8.9 | 0.5 | |||
| Jonas Sanker | DB | NO | 41.2 | 42.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 5.1 | ||||
| Daxton Hill | DB | CIN | 44.0 | 42.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 10.2 | ||||
| Zyon McCollum | DB | TB | 43.0 | 27.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 10.1 | 0.1 | |||
| Patrick Surtain II | DB | DEN | 42.2 | 32.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 11.9 | ||||
| Montaric Brown | DB | JAC | 41.1 | 22.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 12.4 | ||||
| Carlton Davis | DB | NE | 40.3 | 30.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 10.5 | ||||
| Jacob Parrish | DB | TB | 40.8 | 28.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 7.2 | 0.1 | |||
| Upton Stout | DB | SF | 40.0 | 37.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | ||||
| Ty Okada | DB | SEA | 42.8 | 26.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 7.9 | ||||
| D.J. Reed | DB | DET | 42.1 | 23.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 9.4 | ||||
| Byron Murphy | DB | MIN | 40.4 | 26.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 8.3 | ||||
| Terrion Arnold | DB | FA | 45.5 | 22.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 9.9 | ||||
| Deommodore Lenoir | DB | SF | 42.4 | 29.4 | 0 | 0.2 | 0.7 | 6.5 | ||||
| Ja'Quan McMillian | DB | DEN | 36.3 | 20.6 | 1.6 | 0.1 | 1.0 | 8.0 | 0.6 | |||
| Christian Benford | DB | BUF | 35.4 | 21.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 0.9 | |||
| Renardo Green | DB | SF | 38.3 | 30.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 10.1 | ||||
| Kevin Winston | DB | TEN | 41.8 | 31.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 4.3 | ||||
| Dee Alford | DB | BUF | 34.4 | 27.7 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 10.1 | ||||
| Derek Stingley Jr. | DB | HOU | 28.7 | 19.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 14.5 | 0.4 | |||
| Ji'Ayir Brown | DB | SF | 38.4 | 32.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 5.4 | ||||
| Joey Porter Jr. | DB | PIT | 38.3 | 23.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 12.7 | ||||
| Trent McDuffie | DB | LAR | 37.8 | 23.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 9.7 | ||||
| Dadrion Taylor-Demerson | DB | ARI | 34.3 | 36.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 5.9 | ||||
| Tarheeb Still | DB | LAC | 38.1 | 26.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 7.9 | 0.3 | |||
| Mansoor Delane | DB | KC | 39.5 | 23.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 7.8 | ||||
| Tony Jefferson | DB | LAC | 33.2 | 33.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | ||||
| Tyrique Stevenson | DB | CHI | 35.5 | 22.0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 10.3 | ||||
| Mike Hughes | DB | ATL | 43.4 | 20.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 8.5 | ||||
| Andre Cisco | DB | NYJ | 39.7 | 34.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 4.6 | ||||
| Brandon Stephens | DB | NYJ | 38.0 | 27.7 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 8.5 | ||||
| Javon Bullard | DB | GB | 41.9 | 35.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | ||||
| Isaiah Rodgers | DB | MIN | 39.5 | 23.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 0.2 | |||
| Marcus Epps | DB | PHI | 41.9 | 24.1 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 4.1 | ||||
| Geno Stone | DB | BUF | 41.5 | 26.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | ||||
| Chauncey Gardner-Johnson | DB | BUF | 39.8 | 21.5 | 1.1 | 0.7 | 5.4 | |||||
| Jourdan Lewis | DB | JAC | 33.0 | 24.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 9.9 | ||||
| Caleb Downs | DB | DAL | 34.9 | 35.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 4.2 | ||||
| Sauce Gardner | DB | IND | 38.0 | 23.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 12.0 | ||||
| Elijah Molden | DB | LAC | 36.8 | 33.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | ||||
| Kyler Gordon | DB | CHI | 38.9 | 22.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 7.7 | ||||
| Quincy Riley | DB | NO | 35.3 | 22.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 0.4 | |||
| Josh Jobe | DB | SEA | 37.0 | 18.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 10.7 | ||||
| Jaylen Watson | DB | LAR | 34.6 | 24.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 6.6 | 0.2 | |||
| Charvarius Ward | DB | IND | 35.8 | 24.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 8.9 | ||||
| Denzel Ward | DB | CLE | 31.5 | 24.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 11.6 | ||||
| Quinyon Mitchell | DB | PHI | 33.9 | 16.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13.8 | ||||
| Will Johnson | DB | ARI | 35.4 | 19.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 11.0 | ||||
| Decobie Durant | DB | DAL | 40.8 | 19.0 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | |||||
| Jaycee Horn | DB | CAR | 33.3 | 18.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 10.0 | ||||
| Chau Smith-Wade | DB | CAR | 37.5 | 25.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 4.1 | 0.3 | |||
| Maxwell Hairston | DB | BUF | 33.7 | 17.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 9.4 | 0.2 | |||
| Jaylon Johnson | DB | CHI | 36.4 | 16.7 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.5 | ||||
| Theo Jackson | DB | MIN | 33.4 | 25.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 4.8 | ||||
| Jamel Dean | DB | PIT | 32.5 | 18.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 0.3 | |||
| Denzel Burke | DB | ARI | 28.9 | 25.0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 9.3 | ||||
| Eric Stokes | DB | LV | 36.4 | 22.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 6.7 | ||||
| Julius Brents | DB | MIA | 27.1 | 32.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 8.9 | ||||
| DJ Turner | DB | CIN | 28.3 | 16.0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 13.3 | ||||
| Will Harris | DB | WAS | 30.1 | 30.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 4.8 | ||||
| Cam Hart | DB | LAC | 31.7 | 17.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 9.6 | ||||
| Jarrian Jones | DB | JAC | 28.9 | 19.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 8.0 | ||||
| Jaylen McCollough | DB | LAR | 31.0 | 13.5 | 1.6 | 6.0 | 0.5 | |||||
| Andrew Wingard | DB | ARI | 32.3 | 28.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.9 | ||||
| Darien Porter | DB | LV | 31.6 | 23.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 6.7 | ||||
| Trey Amos | DB | WAS | 29.9 | 22.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 8.6 | ||||
| Cordale Flott | DB | TEN | 27.7 | 23.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 8.2 | ||||
| D'Angelo Ponds | DB | NYJ | 30.6 | 20.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 6.5 | ||||
| Tariq Woolen | DB | PHI | 32.2 | 9.8 | 0 | 0.5 | 10.5 | |||||
| Greg Newsome | DB | NYG | 31.8 | 20.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 6.8 | ||||
| Amik Robertson | DB | WAS | 26.4 | 21.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 9.3 | ||||
| Jalen Davis | DB | CIN | 22.0 | 25.6 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 5.4 | 0.2 | |||
| Garrett Williams | DB | ARI | 26.9 | 21.4 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 6.0 | ||||
| Carrington Valentine | DB | GB | 25.8 | 18.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 6.7 | ||||
| Chidobe Awuzie | DB | BAL | 26.8 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 8.6 | 0.1 | |||
| Emmanuel Forbes | DB | LAR | 22.6 | 15.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 10.9 | ||||
| Justin Walley | DB | IND | 29.1 | 21.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | ||||
| Jarvis Brownlee | DB | NYJ | 28.3 | 27.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4.6 | ||||
| Jason Marshall | DB | MIA | 25.0 | 25.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 6.4 | ||||
| Benjamin Morrison | DB | TB | 28.2 | 22.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | ||||
| Thomas Harper | DB | DET | 24.9 | 28.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4.7 | ||||
| Keith Taylor | DB | FA | 31.0 | 15.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 5.4 | ||||
| Jordan Poyer | DB | BUF | 26.5 | 34.0 | 0.1 | 3.3 | ||||||
| Lonnie Johnson | DB | MIA | 25.0 | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 5.0 | ||||
| Billy Bowman | DB | ATL | 24.3 | 22.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | ||||
| L'Jarius Sneed | DB | KC | 24.4 | 21.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 8.2 | ||||
| James Pierre | DB | MIN | 23.2 | 20.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 8.4 | 0.3 | |||
| Marcus Harris | DB | TEN | 23.8 | 22.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 7.1 | ||||
| Jaylen Reed | DB | HOU | 31.6 | 16.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | ||||
| Deonte Banks | DB | NYG | 23.1 | 19.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 8.6 | 0.4 | |||
| Jaylinn Hawkins | DB | BAL | 24.1 | 18.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | ||||
| Mike Hilton | DB | IND | 31.3 | 13.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | ||||
| Myles Harden | DB | CLE | 23.6 | 20.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 5.0 | ||||
| Jordan Howden | DB | NO | 25.8 | 13.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | |||||
| Keith Abney | DB | DET | 24.8 | 15.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 5.2 | ||||
| Kyu Blu Kelly | DB | LV | 26.5 | 11.6 | 0 | 3.8 | ||||||
| Donte Jackson | DB | LAC | 18.8 | 12.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 8.4 | ||||
| Roger McCreary | DB | DET | 22.1 | 22.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | ||||
| Kader Kohou | DB | KC | 22.0 | 14.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 6.2 | ||||
| Treydan Stukes | DB | LV | 25.6 | 16.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | ||||
| Tre'Davious White | DB | BUF | 24.3 | 10.8 | 0 | 9.2 | ||||||
| Avonte Maddox | DB | DET | 22.6 | 17.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | ||||
| Jay Ward | DB | MIN | 21.3 | 26.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | ||||
| Jeremy Reaves | DB | WAS | 25.4 | 22.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | ||||
| Markquese Bell | DB | DAL | 19.1 | 13.7 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | ||||
| Ashtyn Davis | DB | SF | 23.4 | 18.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.7 | ||||
| Isaac Yiadom | DB | NO | 22.8 | 17.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | ||||
| Reddy Steward | DB | DAL | 23.2 | 17.9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | ||||
| Mekhi Blackmon | DB | IND | 27.5 | 8.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | ||||
| Rock Ya-Sin | DB | DET | 17.8 | 21.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 6.6 | ||||
| Shavon Revel | DB | DAL | 21.2 | 19.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | ||||
| Nohl Williams | DB | KC | 22.7 | 14.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | ||||
| Chris Lammons | DB | IND | 24.2 | 11.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | ||||
| Jaden Hicks | DB | KC | 21.1 | 16.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 3.5 | ||||
| Noah Igbinoghene | DB | SEA | 18.2 | 18.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5.9 | ||||
| Kelee Ringo | DB | PHI | 20.7 | 11.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 4.3 | ||||
| Jonathan Jones | DB | PHI | 19.9 | 15.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 5.3 | ||||
| Brandon Cisse | DB | GB | 15.7 | 18.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 5.6 | ||||
| Jordan Hancock | DB | BUF | 18.2 | 21.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | ||||
| Max Melton | DB | ARI | 15.8 | 19.0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | ||||
| Nick McCloud | DB | CHI | 21.0 | 16.1 | 0 | 4.2 | ||||||
| Isaiah Oliver | DB | ARI | 19.9 | 20.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ||||
| Cole Wisniewski | DB | PHI | 19.6 | 17.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | ||||
| Rodney Thomas II | LB | SEA | 20.3 | 15.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | ||||
| Jalyn Armour-Davis | DB | TEN | 22.1 | 12.9 | 0 | 4.0 | ||||||
| Cam Lewis | DB | CHI | 17.6 | 16.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 3.0 | ||||
| Dean Clark | DB | NYJ | 22.1 | 15.6 | 0 | 2.1 | ||||||
| Delarrin Turner-Yell | DB | DEN | 20.5 | 13.2 | 0 | 0.3 | 3.0 | |||||
| Qwan'tez Stiggers | DB | NYJ | 18.3 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 4.7 | ||||
| Storm Duck | DB | MIA | 19.3 | 12.1 | 0 | 0.5 | 3.2 | |||||
| Myles Bryant | DB | CLE | 15.2 | 18.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | ||||
| Chris Roland-Wallace | DB | KC | 17.9 | 12.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | ||||
| Josh Wallace | DB | LAR | 13.4 | 16.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5.0 | ||||
| Caleb Ransaw | DB | JAC | 16.8 | 14.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | ||||
| Kyle Dugger | DB | CIN | 13.8 | 15.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | |||
| Josh Newton | DB | CIN | 17.1 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 4.2 | ||||
| Nehemiah Pritchett | DB | SEA | 15.4 | 11.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | ||||
| Azareye'h Thomas | DB | NYJ | 14.3 | 14.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6.3 | ||||
| M.J. Stewart | DB | HOU | 15.5 | 12.4 | 0 | 1.7 | 1.7 | |||||
| Tremon Smith | DB | HOU | 12.9 | 15.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | ||||
| Davison Igbinosun | DB | BUF | 15.7 | 12.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | ||||
| Benjamin St-Juste | DB | GB | 12.2 | 14.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 5.1 | ||||
| Clark Phillips | DB | ATL | 15.9 | 8.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | ||||
| Samuel Womack | DB | NYJ | 11.6 | 14.0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | ||||
| Chuck Clark | DB | DET | 17.5 | 11.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | |||||
| Jeff Okudah | DB | MIN | 20.6 | 5.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | ||||
| Keionte Scott | DB | TB | 12.2 | 14.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | ||||
| Malik Muhammad | DB | CHI | 14.6 | 11.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3.0 | ||||
| Terell Smith | DB | CHI | 15.8 | 9.0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | ||||
| Hunter Wohler | DB | IND | 17.4 | 10.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.3 | ||||
| Devin Moore | DB | DAL | 14.8 | 12.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.4 | ||||
| Kristian Fulton | DB | KC | 16.5 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | ||||
| Jaylon Jones | DB | CHI | 16.1 | 8.9 | 0 | 0.4 | 2.9 | |||||
| Tony Adams | DB | TEN | 14.3 | 12.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | ||||
| Ahkello Witherspoon | DB | WAS | 12.1 | 10.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.3 | ||||
| Sean Murphy-Bunting | DB | ARI | 12.3 | 9.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | ||||
| Trikweze Bridges | DB | DAL | 14.2 | 12.9 | 0.3 | 1.4 | ||||||
| Chandler Rivers | DB | BAL | 11.3 | 13.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | ||||
| Christian Braswell | DB | JAC | 11.4 | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.0 | ||||
| Darrell Baker | DB | MIA | 14.7 | 10.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | ||||
| Marques Sigle | DB | SF | 14.8 | 13.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | ||||
| Brenden Schooler | DB | NE | 13.2 | 9.9 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | |||||
| Nikko Reed | DB | LAC | 12.2 | 11.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | ||||
| Elijah Hicks | DB | CHI | 14.4 | 12.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | ||||
| Charles Woods | DB | NE | 14.5 | 7.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 0.3 | |||
| Natrone Brooks | DB | ATL | 15.0 | 8.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | ||||
| Dell Pettus | DB | NE | 11.9 | 9.9 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | ||||
